Een fictief stel met crypto op Bitvavo, een Ethereum-wallet met staking en een Bitcoin hardware wallet. Hieronder zie je wat CryptoBox3 daarvan maakt, en je kunt het volledige PDF-rapport downloaden.
Belastingjaar 2025. Bedragen in euro's tegen de koers op de peildata.
| Bron | 1 jan | 31 dec | Aankopen | Verkopen | Rendement | w.v. direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitvavo (CSV-export) | € 62.000 | € 48.500 | € 4.000 | € 2.500 | € -15.000 | € 0 |
| Ethereum-wallet (met staking) | € 38.000 | € 29.600 | € 0 | € 0 | € -8.400 | € 1.150 |
| Bitcoin hardware wallet (zpub) | € 45.000 | € 51.300 | € 0 | € 3.000 | € 9.300 | € 0 |
| Totaal | € 145.000 | € 129.400 | € 4.000 | € 5.500 | € -14.100 | € 1.150 |
Onderdeel Overige bezittingen. Deze bedragen neem je over.
Vul de omschrijving en de vijf bedragen daaronder in. Totaal waardemutaties, totaal direct rendement en het werkelijk rendement rekent het formulier zelf uit. Staking-beloningen staan bij Ontvangen inkomsten. De tokens zitten ook in de waarde op 31 december, daarom tellen ze ook mee in de aanschaffingen (net als herbelegd dividend). Zo tel je ze niet dubbel.
De overboeking van Bitvavo naar de hardware wallet telt niet als aanschaffing of vervreemding.
Gekozen verdeling 50/50, net als in de aangifte.
Met het forfait betaalt dit stel € 627 Box 3-belasting over hun crypto (5,88% over het deel boven hun heffingsvrij vermogen van € 115.368). Met hun werkelijke rendement van € -14.100is dat € 0. Hebben ze ook spaargeld of beleggingen? Dan geeft de gratis tegenbewijs-check het totaalbeeld.
Een greep uit de audit-trail in het rapport.
| 14-02-2025 | Bitvavo | Storting | EUR 4.000 | Eigen geld gestort |
| 10-03-2025 | Bitcoin | Intern | 0,15 BTC | Overboeking van eigen exchange, telt niet mee |
| 01-08-2025 | Ethereum | Staking | 0,14 ETH | Beloning, zit in de waarde op 31 december |
| 15-09-2025 | Bitcoin | Onttrekking | 0,03 BTC | Betaling aan een derde |
| 20-11-2025 | Bitvavo | Onttrekking | EUR 2.500 | Opname naar bankrekening |
Plak je wallet-adressen of upload je exchange-export. Je ziet je uitkomst eerst gratis.